FRANQUIAS: AS 69 MAIS BARATAS DO MERCADO PARA ABRIR EM CASA
As 69 franquias mais baratas para abrir em casa
As 69 franquias mais baratas para abrir em casa
Os dados fazem parte do Guia de Franquias 2019/2020 da PEGN
Os dados fazem parte do Guia de Franquias 2019/2020 da PEGN
Empresa | Setor | Tipo de negócio | Capital inicial total (em R$) * |
COLLEGE PERSONAL ENGLISH | ENSINO DE IDIOMAS | ENSINO DE IDIOMAS | 2.900 |
CI | CULTURA E LAZER | VIAGEM E TURISMO | 5.250 |
MARCA PROTEGIDA | SERVIÇOS GERAIS | REGISTRO DE MARCAS E PATENTES | 6.500 |
BADALADO | CULTURA E LAZER | EVENTOS | 7.500 |
SUPORTE SMART | SERVIÇOS GERAIS | CONSERTO DE ELETRÔNICOS | 9.247 |
MÍDIA DO PÃO | SERVIÇOS GERAIS | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 9.900 |
IE INTERCÂMBIO NO EXTERIOR | CULTURA E LAZER | VIAGEM E TURISMO | 10.150 |
CLUBE TURISMO | CULTURA E LAZER | VIAGEM E TURISMO | 10.400 |
ACQUAZERO | VEÍCULOS | LAVA-RÁPIDO | 10.950 |
REIBACK NEGOCIOS | SERVIÇOS GERAIS | CORRETORA DE SEGUROS | 10.980 |
ALC DIGITAL | SERVIÇOS GERAIS | SOFTWARE E SERVIÇOS | 11.000 |
MEMOCASH SOLUÇÕES | SERVIÇOS GERAIS | SOFTWARE E SERVIÇOS | 11.500 |
QUISTO CORRETORA DE SEGUROS | SERVIÇOS GERAIS | CORRETORA DE SEGUROS | 12.590 |
AMAZE TRAVEL | CULTURA E LAZER | VIAGEM E TURISMO | 14.500 |
DRYJET | VEÍCULOS | LAVA-RÁPIDO | 15.500 |
POLTRONA 1 TURISMO | CULTURA E LAZER | VIAGEM E TURISMO | 16.922 |
CEOFOOD | SERVIÇOS GERAIS | SOFTWARE E SERVIÇOS | 16.990 |
CLEANNOW | SERV DE LIMPEZA E DE CONSERVAÇÃO | LIMPEZA DE AMBIENTE | 17.000 |
TFLOW | VESTUÁRIO, CALÇADOS E ACESSÓRIOS | VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS | 20.000 |
LITTLE KICKERS BRASIL | SAÚDE E BEM-ESTAR | ACADEMIA E ESPORTE | 22.000 |
NTW CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL | SERVIÇOS GERAIS | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 24.900 |
JORNAL DO SÍNDICO | SERVIÇOS GERAIS | COMUNICAÇÃO E SINALIZAÇÃO | 25.000 |
RENOVEJÁ | SERVIÇOS GERAIS | REPAROS, REFORMA E CONSTRUÇÃO | 26.000 |
AVEC | SERVIÇOS GERAIS | SOFTWARE E SERVIÇOS | 27.000 |
ENCONTRE SUA VIAGEM | CULTURA E LAZER | VIAGEM E TURISMO | 27.590 |
TUDOEM | SERVIÇOS GERAIS | PORTAIS INTERNET | 28.000 |
PREMIAPÃO | SERVIÇOS GERAIS | COMUNICAÇÃO E SINALIZAÇÃO | 28.100 |
TOUAREG CORRETORA DE SEGUROS | SERVIÇOS GERAIS | CORRETORA DE SEGUROS | 28.490 |
HUB IN TOUCH | SERVIÇOS GERAIS | SOFTWARE E SERVIÇOS | 29.600 |
MTCRED | SERVIÇOS GERAIS | SERVIÇOS FINANCEIROS | 30.000 |
RDCOMMERCE - SOLUÇÕES PARA PMES | SERVIÇOS GERAIS | SOFTWARE E SERVIÇOS | 31.000 |
TUTORES | TREINAMENTO E CURSOS | ENSINO COMPLEMENTAR | 33.000 |
REDE VISTORIAS | SERVIÇOS GERAIS | SOFTWARE E SERVIÇOS | 33.750 |
BANNEG CONSULTORIA EMPRESARIAL | SERVIÇOS GERAIS | SERVIÇOS FINANCEIROS | 33.900 |
VIDA DE OURO CORRETORA DE SEGUROS E PREVIDÊNCIA | SERVIÇOS GERAIS | SERVIÇOS FINANCEIROS | 34.000 |
DOUTOR SOFÁ | SERV DE LIMPEZA E DE CONSERVAÇÃO | LIMPEZA DE ESTOFADOS | 35.500 |
SAN MARTIN CORRETORA DE SEGUROS | SERVIÇOS GERAIS | CORRETORA DE SEGUROS | 37.900 |
LOUYT MOBILE MARKETING | SERVIÇOS GERAIS | MARKETING | 38.000 |
CF CONTABILIDADE | SERVIÇOS GERAIS | SERVIÇOS FINANCEIROS | 40.000 |
FRANCHISING GROUP | SERVIÇOS GERAIS | CONSULTORIA | 41.000 |
DR. JARDIM | SERV DE LIMPEZA E DE CONSERVAÇÃO | LIMPEZA DE AMBIENTE | 43.250 |
TEMPERO DA TERRA | ALIMENTAÇÃO | ESPECIARIAS | 44.000 |
THE KIDS CLUB - INGLÊS A PARTIR DE 18 MESES | ENSINO DE IDIOMAS | ENSINO DE IDIOMAS | 44.000 |
JAN-PRO DO BRASIL | SERV DE LIMPEZA E DE CONSERVAÇÃO | LIMPEZA DE AMBIENTE | 44.400 |
DOUTOR FAZ TUDO | SERVIÇOS GERAIS | MANUTENÇÃO E REPAROS | 47.500 |
QUINTA VALENTINA FRANCHISING | VESTUÁRIO, CALÇADOS E ACESSÓRIOS | CALÇADOS | 47.500 |
VAREJONLINE | SERVIÇOS GERAIS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 48.000 |
HOSTNET | SERVIÇOS GERAIS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 48.500 |
HOME ANGELS | SAÚDE E BEM-ESTAR | CUIDADORES DE PESSOAS | 50.500 |
MISS PINK | COSMÉTICOS, PERFUMARIA E FARMÁCIA | COSMÉTICOS E PERFUMES | 50.600 |
DONA RESOLVE | SERV DE LIMPEZA E DE CONSERVAÇÃO | LIMPEZA DE AMBIENTE | 52.000 |
SMARTBLOCKS ROBÓTICA PEDAGOGICA | TREINAMENTO E CURSOS | ENSINO COMPLEMENTAR | 53.900 |
GINÁSTICA DO CÉREBRO | TREINAMENTO E CURSOS | TREINO COGNITIVO | 54.000 |
VIGILANCIA SOLIDARIA | SERVIÇOS GERAIS | SEGURANÇA ELETRÔNICA | 55.000 |
CARTORIO LEGAL | SERVIÇOS GERAIS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 62.500 |
DOUTOR RESOLVE | SERVIÇOS GERAIS | REPAROS, REFORMA E CONSTRUÇÃO | 68.500 |
MARA MIX | CAFETERIA E CONFEITARIA | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ | 70.000 |
AGQ BRASIL | TREINAMENTO E CURSOS | TREINAMENTO EM SISTEMAS DE GESTÃO | 72.000 |
CLEANNEW | SERV DE LIMPEZA E DE CONSERVAÇÃO | LIMPEZA DE ESTOFADOS | 75.500 |
LEARNING FUN | ENSINO DE IDIOMAS | ENSINO DE IDIOMAS | 82.500 |
EMBRADOCS | SERVIÇOS GERAIS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 82.500 |
STUDIO CONTÁBIL | SERVIÇOS GERAIS | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 88.036 |
ATL | SERV DE LIMPEZA E DE CONSERVAÇÃO | LIMPEZA DE AMBIENTE | 90.000 |
E-FISCAL | SERVIÇOS GERAIS | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 95.000 |
LIMPIDUS | SERV DE LIMPEZA E DE CONSERVAÇÃO | LIMPEZA DE AMBIENTE | 131.080 |
STUDIO FISCAL | SERVIÇOS GERAIS | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 311.085 |
OCA DE SAVÓIA | ALIMENTAÇÃO | FAST-FOOD | 315.000 |
HELLOO | SERVIÇOS GERAIS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 412.500 |
ARQUIVAR - GESTÃO DE DOCUMENTOS | SERVIÇOS GERAIS | SOFTWARE E SERVIÇOS | 445.000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário