As 87 franquias mais baratas para abrir em casa
Os dados fazem parte do Guia de Franquias 2016/2017 da PEGN
* O capital inicial total é a soma do capital inicial, do capital de giro (mínimo, máximo ou fixo) e da taxa de franquia.
Empresa | Setor | Tipo de negócio | Capital inicial total (em R$) * |
College Personal English | Ensino de idiomas | Ensino de idiomas | 2.930,00 |
Clube Turismo | Cultura e lazer | Viagem e turismo | 3.900,00 |
Freewet | Veículos | Lava-rápido | 3.990,00 |
Marca Protegida | Serviços gerais | Registro de marcas e patentes | 5.250,00 |
CI | Cultura e lazer | Viagem e turismo | 6.000,00 |
Restaura Jeans | Serv de limpeza e de conservação | Lavanderia e tingimento | 6.500,00 |
Ahoba Viagens | Cultura e lazer | Viagem e turismo | 7.200,00 |
Tourlines Viagens e Turismo | Cultura e lazer | Viagem e turismo | 7.900,00 |
Lakma Dermocosméticos | Cosméticos, perfumaria e farmácia | Cosméticos e perfumes | 9.250,00 |
Mídia do Pão | Serviços gerais | Publicidade e propaganda | 10.000,00 |
Madm Business | Serviços gerais | Software e serviços | 13.000,00 |
Little Kickers Brasil | Saúde e bem-estar | Academia e esporte | 14.500,00 |
Flyworld Viagens e Franquias | Cultura e lazer | Viagem e turismo | 14.800,00 |
Light Depil | Saúde e bem-estar | Clínicas e estética corporal | 14.900,00 |
Auto Spa Express | Veículos | Lava-rápido | 14.900,00 |
Doutor Auto Dry | Veículos | Lava-rápido | 15.230,00 |
PremiaPão | Serviços gerais | Comunicação e sinalização | 15.850,00 |
Web4br - Agência de Marketing Digital | Serviços gerais | Software e serviços | 17.000,00 |
Badalado | Cultura e lazer | Eventos | 18.750,00 |
Limpeza com Zelo | Serv de limpeza e de conservação | Limpeza de ambiente | 18.800,00 |
Poltrona 1 Turismo | Cultura e lazer | Viagem e turismo | 18.858,00 |
Jornal do Síndico | Serviços gerais | Comunicação e sinalização | 20.000,00 |
Mais Depil | Saúde e bem-estar | Clínicas e estética corporal | 20.750,00 |
Elefante Verde | Serviços gerais | Comunicação e sinalização | 20.750,00 |
GRPMais Revistas | Serviços gerais | Revistas | 22.250,00 |
Publybrasil | Serviços gerais | Propaganda | 22.500,00 |
Chipbras | Veículos | Tecnologia automotiva | 22.500,00 |
Tutores | Treinamento e cursos | Ensino complementar | 22.750,00 |
AcquaZero | Veículos | Lava-rápido | 22.800,00 |
Miss Pink | Cosméticos, perfumaria e farmácia | Cosméticos e perfumes | 25.00000 |
Number One | Ensino de idiomas | Ensino de idiomas | 25.000,00 |
Webzero | Serviços gerais | Software e serviços | 26.000,00 |
Gigatron | Serviços gerais | Software e serviços | 26.500,00 |
Dr. Jardim | Serv de limpeza e de conservação | Limpeza de ambiente | 26.500,00 |
Doutor Faz Tudo | Serviços gerais | Manutenção e reparos | 26.500,00 |
Vida de Ouro Corretora de Seguros e Previdência | Serviços gerais | Corretora de seguros | 27.700,00 |
Jan-Pro do Brasil | Serv de limpeza e de conservação | Limpeza de ambiente | 27.900,00 |
Mr. Kids | Cultura e lazer | Brinquedos | 28.750,00 |
Franquia Portal de Cidade | Serviços gerais | Publicidade e propaganda | 28.750,00 |
Master House Soluções | Casa, decoração e presentes | Móveis e decorações | 28.850,00 |
Home Angels | Saúde e bem-estar | Cuidadores de pessoas | 29.000,00 |
Biohouse Terapias | Saúde e bem-estar | Clínica médica | 35.000,00 |
Planet Limp | Serv de limpeza e de conservação | Limpeza de ambiente | 35.000,00 |
The Kids Club - inglês a partir dos 02 anos | Ensino de idiomas | Ensino de idiomas | 35.500,00 |
Procob | Serviços gerais | Software e serviços | 36.360,00 |
Multiply Consultoria | Serviços gerais | Consultoria | 37.000,00 |
Disk Fácil Franchising | Serviços gerais | Comunicação e sinalização | 39.500,00 |
Eventt Indoor Marketing TV | Serviços gerais | Comunicação e sinalização | 41.900,00 |
Rede Agora eu Acho | Serviços gerais | Comunicação e sinalização | 42.500,00 |
Delivery Much | Serviços gerais | Software e serviços | 42.500,00 |
Home Depil | Saúde e bem-estar | Clínicas e estética corporal | 43.000,00 |
Limppo Multiserviços | Serv de limpeza e de conservação | Limpeza de ambiente | 43.500,00 |
San Martin | Serviços gerais | Seguros | 43.900,00 |
Net Branding Treinamentos | Treinamento e cursos | Treinamentos empresariais | 46.500,00 |
Tempero da Terra | Alimentação | Especiarias | 47.500,00 |
Senhor Computador | Serviços gerais | Serviços de informática | 48.000,00 |
Xtire Franquias | Veículos | Blindagem de pneu | 48.500,00 |
Visiting Angels | Saúde e bem-estar | Cuidadores de Idosos | 54.100,00 |
Studio E-Fiscal | Serviços gerais | Consultoria fiscal e tributária | 55.000,00 |
Help Home | Serviços gerais | Reformas, reparos e manutenções | 55.000,00 |
Learning Fun | Ensino de idiomas | Ensino de idiomas | 56.500,00 |
Manager Administração de Condomínios | Serviços gerais | Administração de condomínios | 57.000,00 |
Guia-se Negócios Pela Internet | Serviços gerais | Comunicação e sinalização | 59.400,00 |
Campinas Celulares Franquias | Serviços gerais | Conserto de eletrônicos | 60.000,00 |
Pentagonal Seguros | Serviços gerais | Corretora de seguros | 65.900,00 |
Sidrakk Publicidade | Serviços gerais | Portais Internet | 71.500,00 |
Central de Materiais | Serviços gerais | Administração da venda de materiais e ativos | 75.000,00 |
Inoivando | Serviços gerais | Software e serviços | 75.500,00 |
Walking Party | Cultura e lazer | Entretenimento | 80.000,00 |
Five Star Painting | Serviços gerais | Pintura especializada | 83.000,00 |
Studio Brokers | Serviços gerais | Intermediação e avaliação de negócios | 90.000,00 |
Criar - Redação | Treinamento e cursos | Redação para vestibulares | 90.000,00 |
AGQ Brasil | Treinamento e cursos | Treinamento em sistemas de gestão | 95.000,00 |
Limpidus | Serv de limpeza e de conservação | Limpeza de ambiente | 100.730,00 |
Container Segurança | Serviços gerais | Entrega expressa e transporte | 118.300,00 |
Kombosa Shake | Cafeteria e confeitaria | Sorvetes | 135.000,00 |
Tk Ingressos.com.br | Serviços gerais | Software e serviços | 135.000,00 |
10 Pastéis | Alimentação | Fast-food | 160.000,00 |
Studio Fiscal | Serviços gerais | Consultoria fiscal e tributária | 165.000,00 |
Canvas360 | Serviços gerais | Software e serviços | 197.500,00 |
Boteco Em Casa | Alimentação | Buffet | 221.000,00 |
Hiperservice Manutenções & Serviços | Serv de limpeza e de conservação | Manutenção de postos de combustíveis | 243.520,00 |
Sucão Franchising | Alimentação | Fast-food | 249.500,00 |
Ideia Mídia | Serviços gerais | Mídia out of home | 267.500,00 |
Inovar Locações | Serviços gerais | Locação e venda de equipamentos | 294.900,00 |
Via Mia | Vestuário, calçados e acessórios | Acessórios | 305.000,00 |
Era Brasil | Serviços gerais | Consultoria | 312.500,00 |
Foram desconsideradas as redes que não informaram alguns dos valores necessários para o cálculo do capital inicial total.